Fiyata Göre Filtrele
Kategori
Marka
Malzeme
- 235 Çelik 44
- 304 Paslanmaz Çelik 3
- 6063 4
- 6063 T5 90
- 8.8 Çelik 53
- Alnico 1
- Alüminyum 26
- Çelik 11
- CF53 8
- Çinko Alaşım 1
- Etial 150 Aluminium 1
- Etial 150 Aluminyum 11
- GCR15 10
- HRP 34
- Karbon Çeliği 2
- PA 6 42
- PA 6 Siyah 8
- Plastik 23
- PVC 32
- Sac 1
- Sac + Plastik 3
- Transmisyon (Çelik) 9
- Zamak 9
- Zamak 5 4
Somun Tipi
Doğuş Kalıp
Yaylı Kaplin BW-55C
Stok Kodu:
MKX-KP-YAY-BW55C
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | BW-55C |
|---|---|
| Ölçü / Kesit | Ø55 |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Max Açısal Kaçıklık (°) | 2.0 |
| Max Eksenel Kaçıklık (mm) | 0.8 |
| Max Tork (Nm) | 50 |
| Max Devir (rpm) | 6.000 |
| Ød min (mm) | 10 |
| Ød max (mm) | 30 |
| L (mm) | 72 |
| L1 L2 (mm) | 22.5 |
| M (mm) | 6 |
Yaylı Kaplin BW-65C
Stok Kodu:
MKX-KP-YAY-BW65C
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | BW-65C |
|---|---|
| Ölçü / Kesit | Ø65 |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Max Açısal Kaçıklık (°) | 2.0 |
| Max Eksenel Kaçıklık (mm) | 0.8 |
| Max Tork (Nm) | 120 |
| Max Devir (rpm) | 4.500 |
| Ød min (mm) | 12 |
| Ød max (mm) | 38 |
| L (mm) | 81 |
| L1 L2 (mm) | 25.5 |
| M (mm) | 8 |
Yaylı Kaplin BW-82C
Stok Kodu:
MKX-KP-YAY-BW82C
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | BW-82C |
|---|---|
| Ölçü / Kesit | Ø82 |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Max Açısal Kaçıklık (°) | 2.0 |
| Max Eksenel Kaçıklık (mm) | 1.0 |
| Max Tork (Nm) | 160 |
| Max Devir (rpm) | 4.000 |
| Ød min (mm) | 14 |
| Ød max (mm) | 42 |
| L (mm) | 103 |
| L1 L2 (mm) | 34.5 |
| M (mm) | 10 |
Yaylı Somun M4 – Kanal 10
Stok Kodu:
MKX-SM-YAY-M4-K10
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,012 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı |
| Bağlantı Ölçüsü | M4 |
| Kanal Tipi | K10 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 12 |
Yaylı Somun M4 – Kanal 8
Stok Kodu:
MKX-SM-YAY-M4-K8
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,004 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı |
| Bağlantı Ölçüsü | M4 |
| Kanal Tipi | K8 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 3.8 |
Yaylı Somun M5 – Kanal 10
Stok Kodu:
MKX-SM-YAY-M5-K10
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,011 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı |
| Bağlantı Ölçüsü | M5 |
| Kanal Tipi | K10 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 11.5 |
Yaylı Somun M5 – Kanal 8
Stok Kodu:
MKX-SM-YAY-M5-K8
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,004 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı |
| Bağlantı Ölçüsü | M5 |
| Kanal Tipi | K8 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 4 |
Yaylı Somun M6 – Kanal 10
Stok Kodu:
MKX-SM-YAY-M6-K10
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,011 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı |
| Bağlantı Ölçüsü | M6 |
| Kanal Tipi | K10 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 11.5 |
Yaylı Somun M6 – Kanal 8
Stok Kodu:
MKX-SM-YAY-M6-K8
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,005 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı |
| Bağlantı Ölçüsü | M6 |
| Kanal Tipi | K8 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 5.5 |
Yaylı Somun M8 – Kanal 10
Stok Kodu:
MKX-SM-YAY-M8-K10
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,011 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı |
| Bağlantı Ölçüsü | M8 |
| Kanal Tipi | K10 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 10.5 |
Yaylı Somun M8 – Kanal 8
Stok Kodu:
MKX-SM-YAY-M8-K8
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,004 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı |
| Bağlantı Ölçüsü | M8 |
| Kanal Tipi | K8 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 4.5 |
Yumuşak Kanal Fitili – Kanal 10 Gri
Stok Kodu:
MKX-YF-K10-GR
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,078 kg |
|---|---|
| Kanal Tipi | K10 |
| Malzeme | PVC |
| Renk | Gri |
| Uzunluk (mm) | 50000 |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 78 |
