Fiyata Göre Filtrele
Kategori
Marka
DMSDMS 56
Doğuş KalıpDoğuş Kalıp 607
JJJJ 13
SesameSesame 21
ZDZD 32
Malzeme
- 235 Çelik 44
- 304 Paslanmaz Çelik 3
- 6063 4
- 6063 T5 90
- 8.8 Çelik 53
- Alnico 1
- Alüminyum 26
- Çelik 11
- CF53 8
- Çinko Alaşım 1
- Etial 150 Aluminium 1
- Etial 150 Aluminyum 11
- GCR15 10
- HRP 34
- Karbon Çeliği 2
- PA 6 42
- PA 6 Siyah 8
- Plastik 23
- PVC 32
- Sac 1
- Sac + Plastik 3
- Transmisyon (Çelik) 9
- Zamak 9
- Zamak 5 4
Somun Tipi
Ürün
30×30 Yaylı Somun M5 – Dıştan K8
Stok Kodu:
MKX-SM-YDI-M5-K8-3030
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,005 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı-Dıştan |
| Bağlantı Ölçüsü | M5 |
| Kanal Tipi | K8 |
| Ölçü / Kesit | 30×30 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 5 |
30×30 Yaylı Somun M6 – Dıştan K8
Stok Kodu:
MKX-SM-YDI-M6-K8-3030
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,005 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı-Dıştan |
| Bağlantı Ölçüsü | M6 |
| Kanal Tipi | K8 |
| Ölçü / Kesit | 30×30 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 5 |
30×30 Yaylı Somun M8 – Dıştan K8
Stok Kodu:
MKX-SM-YDI-M8-K8-3030
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,004 kg |
|---|---|
| Somun Tipi | Yaylı-Dıştan |
| Bağlantı Ölçüsü | M8 |
| Kanal Tipi | K8 |
| Ölçü / Kesit | 30×30 |
| Malzeme | 235 Çelik |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 4 |
30×35 Köşe Bağlantı Parçası – Açılı
Stok Kodu:
MKX-KB-ACL-3035
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,021 kg |
|---|---|
| Köşe Parça Tipi | Açılı |
| Ölçü / Kesit | 30×35 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 21 |
30×45 Dereceli Profil
Stok Kodu:
MKX-SP-3045-D-K8
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Kanal Tipi | K8 |
|---|---|
| Dış Ebat | 30×45 |
| Malzeme | 6063 T5 |
| Uzunluk (mm) | 6000 |
| Profil Tipi | Dereceli |
| Kütle (kg/m) | 0.91 |
| Alan (cm²) | 3.36 |
| Ix (cm⁴) | 4.37 |
| Iy (cm⁴) | 3.22 |
| Wx (cm³) | 1.78 |
| Wy (cm³) | 1.62 |
| Marka | Doğuş Kalıp |
30×45 Köşe Bağlantı Kapağı – Dar Geçmeli
Stok Kodu:
MKX-KK-DAR-3045
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,007 kg |
|---|---|
| Ölçü / Kesit | 30×45 |
| Malzeme | Plastik |
| Köşe Kapak Tipi | Dar Geçmeli |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 7.5 |
30×45 Profil Kapağı Dereceli
Stok Kodu:
MKX-PK-3045-DER
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,003 kg |
|---|---|
| Ölçü / Kesit | 30×45 |
| Malzeme | PA 6 |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 2.78 |
30×60 Kapalı Sigma Profil
Stok Kodu:
MKX-SP-3060-KAP-K8
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Kanal Tipi | K8 |
|---|---|
| Dış Ebat | 30×60 |
| Malzeme | 6063 T5 |
| Uzunluk (mm) | 6000 |
| Profil Tipi | Kapalı |
| Kütle (kg/m) | 1.64 |
| Alan (cm²) | 5.92 |
| Ix (cm⁴) | 5.90 |
| Iy (cm⁴) | 21.55 |
| Wx (cm³) | 3.80 |
| Wy (cm³) | 7.06 |
| Marka | Doğuş Kalıp |
30×60 Köşe Bağlantı Kapağı – Uzun
Stok Kodu:
MKX-KK-UZN-3060
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,01 kg |
|---|---|
| Ölçü / Kesit | 30×60 |
| Malzeme | Plastik |
| Köşe Kapak Tipi | Uzun |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 10 |
30×60 Profil Kapağı Gri
Stok Kodu:
MKX-PK-3060-GR
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,007 kg |
|---|---|
| Ölçü / Kesit | 30×60 |
| Malzeme | PA 6 |
| Renk | Gri |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 7 |
30×60 Profil Kapağı Siyah
Stok Kodu:
MKX-PK-3060-SY
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Ağırlık | 0,007 kg |
|---|---|
| Ölçü / Kesit | 30×60 |
| Malzeme | PA 6 |
| Renk | Siyah |
| Marka | Doğuş Kalıp |
| Ağırlık (gr) | 7 |
30×60 Sigma Profil
Stok Kodu:
MKX-SP-3060-K8
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Kanal Tipi | K8 |
|---|---|
| Dış Ebat | 30×60 |
| Malzeme | 6063 T5 |
| Uzunluk (mm) | 6000 |
| Profil Tipi | Standart |
| Kütle (kg/m) | 1.50 |
| Alan (cm²) | 5.59 |
| Ix (cm⁴) | 5.46 |
| Iy (cm⁴) | 20.11 |
| Wx (cm³) | 3.64 |
| Wy (cm³) | 6.70 |
| Marka | Doğuş Kalıp |