JJ
JJ GHH 15 CA — Bilyalı Araba Dar Yüksek
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHH15CA
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHH 15 CA |
|---|---|
| Ray Genişliği | 15 |
| Marka | JJ |
| Bağlantı Ölçüsü | M4 |
| Ray Tipi | 15’lik |
| W (mm) | 34 |
| Mᵣ (KN.m) | 0.17 |
| H (mm) | 28 |
| P2 (mm) | 26 |
| Statik Yük (kg) | 2531 |
| Dinamik Yük (kg) | 1138 |
| Mₚ (KN.m) | 0.15 |
| Mᵧ (KN.m) | 0.15 |
| P1 (mm) | 26 |
| h1 (mm) | 24 |
| L (mm) | 60.2 |
JJ GHH 20 CA — Bilyalı Araba Dar Yüksek
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHH20CA
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHH 20 CA |
|---|---|
| Ray Genişliği | 20 |
| Marka | JJ |
| Bağlantı Ölçüsü | M5 |
| Ray Tipi | 20’lik |
| W (mm) | 44 |
| Mᵣ (KN.m) | 0.38 |
| H (mm) | 30 |
| P2 (mm) | 36 |
| Statik Yük (kg) | 3784 |
| Dinamik Yük (kg) | 1775 |
| Mₚ (KN.m) | 0.27 |
| Mᵧ (KN.m) | 0.27 |
| P1 (mm) | 32 |
| h1 (mm) | 25.4 |
| L (mm) | 77.5 |
JJ GHH 25 CA — Bilyalı Araba Dar Yüksek
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHH25CA
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHH 25 CA |
|---|---|
| Ray Genişliği | 23 |
| Marka | JJ |
| Bağlantı Ölçüsü | M6 |
| Ray Tipi | 25’lik |
| W (mm) | 48 |
| Mᵣ (KN.m) | 0.64 |
| H (mm) | 40 |
| P2 (mm) | 35 |
| Statik Yük (kg) | 5619 |
| Dinamik Yük (kg) | 2648 |
| Mₚ (KN.m) | 0.51 |
| Mᵧ (KN.m) | 0.51 |
| P1 (mm) | 35 |
| h1 (mm) | 35 |
| L (mm) | 82.4 |
JJ GHH 30 CA — Bilyalı Araba Dar Yüksek
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHH30CA
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHH 30 CA |
|---|---|
| Ray Genişliği | 28 |
| Marka | JJ |
| Bağlantı Ölçüsü | M8 |
| Ray Tipi | 30’luk |
| W (mm) | 60 |
| Mᵣ (KN.m) | 1.06 |
| H (mm) | 45 |
| P2 (mm) | 40 |
| Statik Yük (kg) | 8306 |
| Dinamik Yük (kg) | 3874 |
| Mₚ (KN.m) | 0.85 |
| Mᵧ (KN.m) | 0.85 |
| P1 (mm) | 40 |
| h1 (mm) | 39 |
| L (mm) | 97.4 |
JJ GHL 15 CA — Bilyalı Araba Dar Alçak
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHL15CA
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHL 15 CA |
|---|---|
| Ray Genişliği | 15 |
| Ölçü / Kesit | 15 mm |
| Marka | JJ |
| Bağlantı Ölçüsü | M4 |
| Ray Tipi | 15’lik |
JJ GHR15 — Lineer Ray 15 lik
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHR15
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHR15 |
|---|---|
| Ray Genişliği | 15 |
| Marka | JJ |
| Ray Tipi | 15’lik |
JJ GHR20 — Lineer Ray 20 lik
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHR20
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHR20 |
|---|---|
| Ray Genişliği | 20 |
| Marka | JJ |
| Ray Tipi | 20’lik |
JJ GHR25 — Lineer Ray 25 lik
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHR25
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHR25 |
|---|---|
| Ray Genişliği | 23 |
| Marka | JJ |
| Ray Tipi | 25’lik |
JJ GHR30 — Lineer Ray 30 lik
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHR30
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHR30 |
|---|---|
| Ray Genişliği | 28 |
| Marka | JJ |
| Ray Tipi | 30’luk |
JJ GHW 15 CC — Bilyalı Araba Geniş
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHW15CC
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHW 15 CC |
|---|---|
| Ray Genişliği | 15 |
| Marka | JJ |
| Bağlantı Ölçüsü | M5 |
| Ray Tipi | 15’lik |
| W (mm) | 47 |
| Mᵣ (KN.m) | 0.17 |
| H (mm) | 24 |
| P2 (mm) | 30 |
| Statik Yük (kg) | 2531 |
| Dinamik Yük (kg) | 1138 |
| Mₚ (KN.m) | 0.15 |
| Mᵧ (KN.m) | 0.15 |
| P1 (mm) | 38 |
| h1 (mm) | 20 |
| L (mm) | 60.2 |
JJ GHW 20 CC — Bilyalı Araba Geniş
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHW20CC
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHW 20 CC |
|---|---|
| Ray Genişliği | 20 |
| Marka | JJ |
| Bağlantı Ölçüsü | M6 |
| Ray Tipi | 20’lik |
| W (mm) | 63 |
| Mᵣ (KN.m) | 0.38 |
| H (mm) | 30 |
| P2 (mm) | 40 |
| Statik Yük (kg) | 3784 |
| Dinamik Yük (kg) | 1775 |
| Mₚ (KN.m) | 0.27 |
| Mᵧ (KN.m) | 0.27 |
| P1 (mm) | 53 |
| h1 (mm) | 25.4 |
| L (mm) | 77.5 |
JJ GHW 25 CC — Bilyalı Araba Geniş
Stok Kodu:
MKX-LR-JJ-GHW25CC
5 üzerinden 0 oy aldı
Stokta
| Seri / Model Kodu | GHW 25 CC |
|---|---|
| Ray Genişliği | 23 |
| Marka | JJ |
| Bağlantı Ölçüsü | M8 |
| Ray Tipi | 25’lik |
| W (mm) | 70 |
| Mᵣ (KN.m) | 0.64 |
| H (mm) | 36 |
| P2 (mm) | 45 |
| Statik Yük (kg) | 5619 |
| Dinamik Yük (kg) | 2648 |
| Mₚ (KN.m) | 0.51 |
| Mᵧ (KN.m) | 0.51 |
| P1 (mm) | 57 |
| h1 (mm) | 31 |
| L (mm) | 82.4 |
